Щитовой измеритель ЦИС0307
Хиты продаж
В наличии
Артикул товара:
10443
Способы оплаты:
Безналичный расчёт
X
Вы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...
Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей России
X
Отправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...
Отгрузка
в день заказа- Описание
- Характеристики
- Фото и видео
Многофункциональные щитовые измерители серии ЦИС0307 предназначены для измерения параметров однофазных и трехфазных электрических сетей переменного тока, а именно:
- силы тока;
- линейные и фазные напряжения;
- активная и реактивная мощность;
- коэффициент мощности и частоты.
| Исполнение измерителя | Диапазон измерения | Номинальное напряжение сети, V | Количество фаз сети | ||
| напряжения, V | тока, A | мощностей, W, var | |||
| ЦИС0307-3/4-380-5 | 50-450 | 0,05-5,5 | 4,5-4125 | 380 | 3(4 провода) |
| ЦИС0307-3/4-380-5 | 50-450 | 0,05-5,5 | 4,5-4125 | 380 | 3(4 провода) |
| ЦИС0307-3/4-380-1 | 50-450 | 0,01-1,2 | 0,9-900 | 380 | 3(4 провода) |
| ЦИС0307-3/4-100-5 | 20-120 | 0,05-5,5 | 1,5-1155 | 100 | 3(4 провода) |
| ЦИС0307-3/4-100-1 | 20-120 | 0,01-1,2 | 0,3-252 | 100 | 3(4 провода) |
| ЦИС0307-3/3-380-5 | 50-450 | 0,05-5,5 | 4,5-4125 | 380 | 3(3 провода) |
| ЦИС0307-3/3-380-1 | 50-450 | 0,01-1,2 | 0,9-900 | 380 | 3(3 провода) |
| ЦИС0307-3/3-100-5 | 20-120 | 0,05-5,5 | 1,5-1155 | 100 | 3(3 провода) |
| ЦИС0307-3/3-100-1 | 20-120 | 0,01-1,2 | 0,3-252 | 100 | 3(3 провода) |
| ЦИС0307-1-220-5 | 30-250 | 0,05-5,5 | 1,5-1375 | 220 | 1 |
| ЦИС0307-1-220-1 | 30-250 | 0,01-1,2 | 0,3-300 | 220 | 1 |
- Потребляемая мощность, не более, В•А - 5;
- Электропитание, В - 100 - 250;
- Падения напряжения в зажимах, В - 0,5;
- Габаритные размеры, мм - 96х96х90;
- Масса кг - 0,4;
- Класс точности - 0,5.
- Обеспечивают обмен информацией по гальванически развязанному интерфейсу RS-485